2022年新冠疫情防控爱心榜3.19
发布时间:2022-03-19
| 捐赠时间 | 姓名 | 金额 |
| 2022/3/9 | 傅谷盈 | 100 |
| 2022/3/9 | 傅丹琪 | 100 |
| 2022/3/9 | 胡长春 | 200 |
| 2022/3/9 | 胡建平 | 200 |
| 2022/3/9 | 戴云清 | 200 |
| 2022/3/9 | 汪军通 | 200 |
| 2022/3/9 | 张秀英 | 200 |
| 2022/3/9 | 孙 逊 | 200 |
| 2022/3/9 | 曾云仙 | 100 |
| 2022/3/9 | 张加华 | 100 |
| 2022/3/9 | 舒慧鹏 | 80 |
| 2022/3/9 | 徐国华 | 100 |
| 2022/3/9 | 吴小建 | 100 |
| 2022/3/9 | 刘 剑 | 100 |
| 2022/3/9 | 姜伟琴 | 100 |
| 2022/3/9 | 吕红卫 | 100 |
| 2022/3/9 | 徐丽燕 | 100 |
| 2022/3/9 | 夏美花 | 100 |
| 2022/3/9 | 廖春凤 | 100 |
| 2022/3/9 | 黄国洪 | 200 |
| 2022/3/9 | 徐增建 | 100 |
| 2022/3/9 | 廖书富 | 100 |
| 2022/3/9 | 汪云福 | 100 |
| 2022/3/9 | 毛金燕 | 100 |
| 2022/3/9 | 郑志珍 | 100 |
| 2022/3/9 | 罗荣芹 | 100 |
| 2022/3/9 | 黄桂香 | 100 |
| 2022/3/9 | 宫衍居 | 100 |
| 2022/3/9 | 姜爱华 | 100 |
| 2022/3/9 | 廖白菊 | 100 |
| 2022/3/9 | 张 翀 | 100 |
| 2022/3/9 | 柳初彤 | 100 |
| 2022/3/10 | 张飞群 | 100 |
| 2022/3/10 | 鲁洪蓉 | 100 |
| 2022/3/10 | 郑雪红 | 100 |
| 2022/3/10 | 吴雪华 | 100 |
| 2022/3/10 | 叶礼平 | 100 |
| 2022/3/10 | 沈丽珠 | 100 |
| 2022/3/10 | 郑维渭 | 100 |
| 2022/3/10 | 郑丽霞 | 100 |
| 2022/3/10 | 刘子佳 | 100 |
| 2022/3/10 | 汪昭英 | 500 |
| 2022/3/10 | 汪夏军 | 200 |
| 2022/3/10 | 郑庆芳 | 100 |
| 2022/3/10 | 姜刚国 | 100 |
| 2022/3/10 | 周春梅 | 200 |
| 2022/3/10 | 姜水渭 | 100 |
| 2022/3/10 | 刘燕芬 | 100 |
| 2022/3/10 | 柴 琪 | 100 |
| 2022/3/11 | 叶苏燕 | 100 |
| 2022/3/11 | 张彩金 | 100 |
| 2022/3/11 | 黄黎明 | 100 |
| 2022/3/12 | 胡正香 | 100 |
| 2022/3/12 | 姜松桔 | 100 |
| 2022/3/12 | 傅安云 | 50 |
| 2022/3/12 | 傅伊贝 | 50 |
| 2022/3/12 | 卜军委 | 100 |
| 2022/3/15 | 衢州盛康燃气有限公司 | 50000 |
| 2022/3/15 | 义乌美弘进出口有限公司 | 30000 |
| 2022/3/15 | 许晓兵 | 1000 |
| 2022/3/16 | 周炼 | 2000 |
| 2022/3/16 | 来社峰(含周 | 500 |
| 2022/3/16 | 衢州市顺平矿业有限公司 | 1000000 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 旺旺黑米雪饼20箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 大米饼20箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 挑豆40箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 小馒头40箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 雪饼50箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 仙贝50箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 巧克力牛奶100箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 果粒多礼盒50箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 泡果奶20箱 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 矿泉水500件 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 八宝粥200箱 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 口罩50000只 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 康师傅方便面200箱 |
| 2022/3/15 | 衢江区宁波商会 | 方便面300箱 |
| 2022/3/16 | 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 | 口罩80000只 |
| 2022/3/16 | 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 | 矿泉水200箱 |
| 2022/3/17 | 衢州市大地废弃油脂有限公司 | 10000 |
| 2022/3/17 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 20000 |
| 2022/3/17 | 衢州腾越建设有限公司 | 10000 |
| 2022/3/17 | 浙江九越建设管理有限公司 | 一次性医用手套3000双 |
| 75%酒精500ml300瓶 | ||
| 95%酒精500ml120瓶 | ||
| 500ml免洗手消毒液30瓶 | ||
| 2022/3/18 | 湖南邦力达新材料有限公司 | 12000 |
| 2022/3/18 | 王亚芳 | 1000 |
| 2022/3/18 | 衢江区仁爱红十字志愿服务队15名志愿者 | 3416 |
| 2022/3/18 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 5000 |
| 2022/3/18 | 浙江龙财塑业有限公司 | 30000 |
| 2022/3/18 | 张成远 | 5000 |
| 2022/3/18 | 衢州市中翔化工有限公司 | 100000 |
| 2022/3/18 | 衢州市旧机动车辆交易中心有限责任公司及员工 | 67310 |
| 2022/3/18 | 浙江豪龙建材有限公司 | 2000000 |
| 2022/3/18 | 衢州市新宏建设有限公司 | 20000 |
| 2022/3/18 | 刘建明 | 500 |
| 2022/3/18 | 衢江区成都商会 | 口罩20000只 |
| 202/3/19 | 曾德玲 | 200 |
| 202/3/19 | 邱水强 | 500 |
| 202/3/19 | 吾建英 | 1000 |
| 202/3/19 | 黄莉 | 500 |
| 202/3/19 | 徐洪明 | 5000 |
| 202/3/19 | 胡永成 | 500 |
| 202/3/19 | 王金华 | 3000 |
| 202/3/19 | 毛彦颖 | 200 |
| 202/3/19 | 鲍菁菁 | 1000 |
| 202/3/19 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 10000 |
| 202/3/19 | 浙江衢州博蓝装饰材料有限公司 | 20000 |
| 202/3/19 | 衢江女企业协会 | 74000 |
| 202/3/19 | 戚微微 | 300 |
| 202/3/19 | 浙江杭木杜鹃消防科技有限公司 | 5000 |
| 202/3/19 | 杭州双增贸易有限公司 | 2000 |
| 202/3/19 | 郑显峰 | 2000 |
| 202/3/19 | 姜月华 | 100 |
| 202/3/19 | 项伟 | 200 |
| 202/3/19 | 何佳佳 | 100 |
| 202/3/19 | 浙江衢州银润建设有限公司 | 20000 |
| 202/3/19 | 衢州耀辉建设有限公司 | 10000 |
| 202/3/19 | 浙江涌洲建设有限公司 | 250000 |
| 202/3/19 | 衢州市衢江区佛教协会 | 92982.66 |
| 202/3/19 | 衢州市益友文化传播有限公司 | 1000 |
| 202/3/19 | 吴敬钟 | 1000 |
| 202/3/19 | 胡建元 | 10000 |
| 2022/3/19 | 浙江瑞云国际旅行社有限公司 | 防护服500套 |
| 口罩2500只 | ||
| 洗手液24瓶 | ||
| 2022/3/19 | 衢州市新材料有限公司 | 牛奶100箱 |
| 2022/3/19 | 浙江东氩漆业有限公司 | 牛奶200箱 |
| 2022/3/19 | 衢州市三乡文旅发展有限公司 | 口罩10000只 |
| 矿泉水100箱 | ||
| 达利园面包100箱 | ||
| 2022/3/19 | 衢州三志物流有限公司 | 矿泉水200箱 |
| 2022/3/19 | 上饶市人民政府 | 大米40吨 |
| 方便面1000箱 | ||
| 牛奶1000箱 | ||
| 食用油1000桶 | ||
| 口罩100万只 | ||
| 2022/3/19 | 浙江九越建设管理有限公司 | 医用防护口罩3240只 |
| 酒精消毒片192件 | ||
| 医用一次性防护服60套 | ||
| 2022/3/19 | 衢州聚元金属制品有限公司 | 医用防护口罩4860只 |
| 卫生湿巾600盒 | ||
| 医用一次性防护服60套 | ||




