2022年衢江区红十字会新型肺炎疫情防控捐赠款物使用公告(九)
发布时间:2022-03-26
一、接受捐赠款物的相关情况
截至2022年3月25日24:00,衢江区红十字会新增捐款8笔,共8.1218万元。累计接收捐款117笔,共485.0474万元。
序号 | 捐赠时间 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 2022/3/13 | 衢江区仁爱红十字志愿服务队57名志愿者 | 6880 |
2 | 2022/3/15 | 衢州盛康燃气有限公司 | 50000 |
3 | 2022/3/15 | 义乌美弘进出口有限公司 | 30000 |
4 | 2022/3/15 | 许晓兵 | 1000 |
5 | 2022/3/16 | 来社峰 | 2500 |
6 | 2022/3/16 | 衢州市顺平矿业有限公司 | 1000000 |
7 | 2022/3/17 | 衢州市大地废弃油脂有限公司 | 10000 |
8 | 2022/3/17 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 20000 |
9 | 2022/3/17 | 衢州腾越建设有限公司 | 10000 |
10 | 2022/3/18 | 湖南邦力达新材料有限公司 | 12000 |
11 | 2022/3/18 | 王亚芳 | 1000 |
12 | 2022/3/18 | 衢江区仁爱红十字志愿服务队15名志愿者 | 3416 |
13 | 2022/3/18 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 5000 |
14 | 2022/3/18 | 浙江龙财塑业有限公司 | 30000 |
15 | 2022/3/18 | 张成远 | 5000 |
16 | 2022/3/18 | 衢州市中翔化工有限公司 | 100000 |
17 | 2022/3/18 | 衢州市旧机动车辆交易中心有限责任公司及员工 | 67310 |
18 | 2022/3/18 | 浙江豪龙建材有限公司 | 2000000 |
19 | 2022/3/18 | 衢州市新宏建设有限公司 | 20000 |
20 | 2022/3/18 | 刘建明 | 500 |
21 | 2022/3/19 | 曾德玲 | 200 |
22 | 2022/3/19 | 邱水强 | 500 |
23 | 2022/3/19 | 吾建英 | 1000 |
24 | 2022/3/19 | 黄莉 | 500 |
25 | 2022/3/19 | 徐洪明 | 5000 |
26 | 2022/3/19 | 胡永成 | 500 |
27 | 2022/3/19 | 王金华 | 3000 |
28 | 2022/3/19 | 毛彦颖 | 200 |
29 | 2022/3/19 | 鲍菁菁 | 1000 |
30 | 2022/3/19 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 10000 |
31 | 2022/3/19 | 浙江衢州博蓝装饰材料有限公司 | 20000 |
32 | 2022/3/19 | 衢江女企业协会 | 74000 |
33 | 2022/3/19 | 戚微微 | 300 |
34 | 2022/3/19 | 浙江杭木杜鹃消防科技有限公司 | 5000 |
35 | 2022/3/19 | 杭州双增贸易有限公司 | 2000 |
36 | 2022/3/19 | 郑显峰 | 2000 |
37 | 2022/3/19 | 姜月华 | 100 |
38 | 2022/3/19 | 项伟 | 200 |
39 | 2022/3/19 | 何佳佳 | 100 |
40 | 2022/3/19 | 浙江衢州银润建设有限公司 | 20000 |
41 | 2022/3/19 | 衢州耀辉建设有限公司 | 10000 |
42 | 2022/3/19 | 浙江涌洲建设有限公司 | 250000 |
43 | 2022/3/19 | 衢州市衢江区佛教协会 | 92982.66 |
44 | 2022/3/19 | 衢州市益友文化传播有限公司 | 1000 |
45 | 2022/3/19 | 吴敬钟 | 1000 |
46 | 2022/3/19 | 胡建元 | 10000 |
47 | 2022/3/19 | 方红飞 | 300 |
48 | 2022/3/19 | 九庄火锅 | 20000 |
49 | 2022/3/19 | 朱建林 | 10000 |
50 | 2022/3/19 | 方格 | 1000 |
51 | 2022/3/19 | 郑文国 | 2000 |
52 | 2022/3/19 | 张艺文 | 500 |
53 | 2022/3/19 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 1000 |
54 | 2022/3/19 | 浙江昱晟园林有限公司 | 1000 |
55 | 2022/3/19 | 柳晨夕 | 1000 |
56 | 2022/3/19 | 周捷 | 1000 |
57 | 2022/3/20 | 衢州市衢江区永顺物流有限公司 | 10000 |
58 | 2022/3/20 | 张超 | 20000 |
59 | 2022/3/20 | 缪雪峰 | 300 |
60 | 2022/3/20 | 黄珈玥 | 1000 |
61 | 2022/3/20 | 浙江诚远环境建设有限公司 | 20000 |
62 | 2022/3/20 | 谢志雄 | 5000 |
63 | 2022/3/20 | 彭松田 | 500 |
64 | 2022/3/20 | 宋国富 | 2000 |
65 | 2022/3/20 | 郑国庆 | 500 |
66 | 2022/3/20 | 刘耀奎 | 5000 |
67 | 2022/3/20 | 洪雪清 | 1000 |
68 | 2022/3/20 | 王小丽 | 2000 |
69 | 2022/3/20 | 郑雪龙 | 500 |
70 | 2022/3/20 | 衢州市永平物流有限公司 | 20000 |
71 | 2022/3/20 | 戴水林 | 2000 |
72 | 2022/3/20 | 翟东 | 2000 |
73 | 2022/3/20 | 祝洪海 | 1000 |
74 | 2022/3/21 | 美卓奥图泰重工(衢州)有限公司 | 10000 |
75 | 2022/3/21 | 赖金福 | 100000 |
76 | 2022/3/21 | 欧阳新委 | 1000 |
77 | 2022/3/21 | 浙江雷氏物流有限公司 | 17789.2 |
78 | 2022/3/21 | 浙江杭于电梯有限公司 | 5000 |
79 | 2022/3/21 | 谢斌 | 20000 |
80 | 2022/3/21 | 杜进 | 2000 |
81 | 2022/3/21 | 浙江诺胜供应链有限公司 | 20000 |
82 | 2022/3/21 | 浙江永成物业管理有限公司衢州分公司 | 30000 |
83 | 2022/3/21 | 祝明敏 | 300 |
84 | 2022/3/21 | 封小剑 | 500 |
85 | 2022/3/21 | 衢州市衢江区磊鑫物流有限公司 | 10000 |
86 | 2022/3/21 | 衢州市康达市政工程有公司 | 30000 |
87 | 2022/3/21 | 衢江区仁爱红十字志愿服务队21名志愿者 | 3450 |
88 | 2022/3/21 | 浙江天祥印刷科技有限公司 | 30000 |
89 | 2022/3/21 | 饶群浩 | 500 |
90 | 2022/3/21 | 程文超 | 3000 |
91 | 2022/3/22 | 林元水 | 800 |
92 | 2022/3/22 | 衢州科城商贸建设发展有限公司 | 100000 |
93 | 2022/3/22 | 毛中华 | 20000 |
94 | 2022/3/22 | 衢州市实验学校教育集团新湖校区四一班火箭中队 | 10628 |
95 | 2022/3/22 | 衢州古铺良食餐饮有限公司 | 20000 |
96 | 2022/3/22 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 52000 |
97 | 2022/3/22 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 5000 |
98 | 2022/3/22 | 衢州市衢江区瑞鑫服装有限公司 | 5000 |
99 | 2022/3/22 | 许柯 | 1000 |
100 | 2022/3/22 | 浙江强顺饲料股份有限公司 | 10000 |
101 | 2022/3/22 | 浙江小神仙食品有限公司 | 10000 |
102 | 2022/3/22 | 衢州之源矿业有限公司 | 20000 |
103 | 2022/3/22 | 黄晓庆 | 1000 |
104 | 2022/3/22 | 杨庆 | 1000 |
105 | 2022/3/23 | 浙江华氏建设有限公司 | 10000 |
106 | 2022/3/23 | 衢江区基督教协会及全区信徒 | 72900 |
107 | 2022/3/23 | 衢州市篮球协会 | 78601 |
108 | 2022/3/23 | 浙江尚明电力工程有限公司 | 50000 |
109 | 2022/3/23 | 汪泓 | 2000 |
110 | 2022/3/24 | 抚州市临川区大金山寺慈善事业协会 | 20000 |
111 | 2022/3/24 | 衢州锐晨数字化工程技术有限公司 | 3000 |
112 | 2022/3/24 | 金慧平 | 500 |
113 | 2022/3/25 | 平武县红十字会 | 12000 |
114 | 2022/3/25 | 舒成 | 600 |
115 | 2022/3/25 | 瑶瑶、蔡霞月嫂姐妹群315人 | 15018 |
116 | 2022/3/25 | 云程环境建设集团有限公司 | 30000 |
117 | 2022/3/25 | 吴锐 | 100 |
新增捐赠物资2笔,累计接收捐赠物资54笔。
序号 | 时间 | 捐赠方 | 品名 | 数量 |
1 | 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 旺旺黑米雪饼 | 20箱 |
大米饼 | 20箱 | |||
挑豆 | 40箱 | |||
小馒头 | 40箱 | |||
雪饼 | 50箱 | |||
仙贝 | 50箱 | |||
巧克力牛奶 | 100箱 | |||
果粒多礼盒 | 50箱 | |||
泡果奶 | 20箱 | |||
2 | 2022/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 矿泉水 | 500件 |
八宝粥 | 200箱 | |||
口罩 | 50000只 | |||
康师傅方便面 | 200箱 | |||
3 | 2022/3/15 | 衢江区宁波商会 | 方便面 | 300箱 |
4 | 2022/3/16 | 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 | 口罩 | 80000只 |
矿泉水 | 200箱 | |||
5 | 2022/3/17 | 浙江九越建设管理有限公司 | 一次性医用手套 | 3000双 |
75%酒精500ml | 300瓶 | |||
95%酒精500ml | 120瓶 | |||
500ml免洗手消毒液 | 30瓶 | |||
6 | 2022/3/18 | 衢江区成都商会 | 口罩 | 20000只 |
7 | 2022/3/19 | 浙江瑞云国际旅行社有限公司 | 防护服 | 500套 |
口罩 | 2500只 | |||
洗手液 | 24瓶 | |||
8 | 2022/3/19 | 衢州市新材料有限公司 | 牛奶 | 100箱 |
9 | 2022/3/19 | 浙江东氩漆业有限公司 | 牛奶 | 200箱 |
10 | 2022/3/19 | 衢州市三乡文旅发展有限公司 | 口罩 | 10000只 |
矿泉水 | 100箱 | |||
达利园面包 | 100箱 | |||
11 | 2022/3/19 | 衢州三志物流有限公司 | 矿泉水 | 200箱 |
12 | 2022/3/19 | 上饶市人民政府 | 大米 | 40吨 |
方便面 | 1000箱 | |||
牛奶 | 1000箱 | |||
食用油 | 1000桶 | |||
口罩 | 100万只 | |||
13 | 2022/3/19 | 浙江九越建设管理有限公司 | 医用防护口罩 | 3240只 |
酒精消毒片 | 192件 | |||
医用一次性防护服 | 60套 | |||
14 | 2022/3/19 | 衢州聚元金属制品有限公司 | 医用防护口罩 | 4860只 |
卫生湿巾 | 600盒 | |||
医用一次性防护服 | 60套 | |||
15 | 2022/3/20 | 衢州巨牛商贸有限公司 | AD钙奶 | 118箱 |
纯净水 | 30箱 | |||
王老吉好吉色枸杞阿胶果汁 | 408箱 | |||
冰红茶 | 30箱 | |||
16 | 2022/3/20 | 龙游画尚艺术 | 方便面 | 12箱 |
矿泉水 | 50箱 | |||
17 | 2022/3/20 | 衢州健奥商贸有限公司 | 防护服 | 320套 |
医用口罩 | 4000个 | |||
矿泉水 | 20箱 | |||
方便面 | 20箱 | |||
牛奶 | 50箱 | |||
18 | 2022/3/20 | 衢州市大嘴商贸有限公司 | 矿泉水 | 1000箱 |
19 | 2022/3/20 | 衢州市华傲户外用品有限公司 | 海绵床垫 | 400床 |
20 | 2022/3/20 | 浙江峰仔食品有限公司 | 紫薯包 | 80箱 |
白糖方糕 | 25箱 | |||
21 | 2022/3/20 | 湖北省赤壁市新冠疫情防控指挥部 | 大米 | 60吨 |
22 | 2022/3/20 | 杜诗涵 | 鲜牛奶 | 192瓶 |
23 | 2022/3/21 | 浙江米拉塑业有限公司 | 100ml消毒液 | 20箱 |
500ml消毒液 | 80箱 | |||
24 | 2022/3/21 | 衢江政协工会界骆志荣、曾慧、章方俊、胡水泉、祝晓军 | 帐篷 | 3顶 |
折叠床 | 6张 | |||
25 | 2022/3/21 | 浙江铂洋供应链有限公司 | 矿泉水 | 10箱 |
伊利酸奶 | 10箱 | |||
水果 | 7箱 | |||
睡袋 | 50个 | |||
帐篷 | 25个 | |||
充气床垫 | 25个 | |||
26 | 2022/3/21 | 浙江润冰科技有限公司 | 矿泉水 | 10箱 |
伊利酸奶 | 10箱 | |||
水果 | 7箱 | |||
睡袋 | 50个 | |||
帐篷 | 25个 | |||
充气床垫 | 25个 | |||
27 | 2022/3/21 | 衢州市鑫焱体育发展有限公司 | 隔离衣 | 1000件 |
口罩 | 6000只 | |||
消毒液 | 4箱 | |||
28 | 2022/3/21 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 冲锋衣 | 500件 |
29 | 2022/3/21 | 全能管业科技(衢州)有限公司 | 纯牛奶 | 200件 |
菜籽油 | 500桶 | |||
大米 | 1600袋 | |||
矿泉水 | 1700件 | |||
30 | 2022/3/22 | 龙游县红十字会 (衢州明德生物科技有限公司捐赠) | 84消毒液 | 200壶 |
抑菌手消液 | 240瓶 | |||
免洗手消液 | 240瓶 | |||
31 | 2022/3/22 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 100ml消毒液 | 247箱 |
500ml消毒液 | 635箱 | |||
32 | 2022/3/22 | 浙江润秀新材料科技有限公司 | 大米 | 70包 |
苹果 | 50箱 | |||
梨 | 30筐 | |||
巧克力奶茶 | 30箱 | |||
33 | 2022/3/22 | 浙江美安普矿山机械股份有限公司 | 草原鲜乳大饼 | 37箱 |
牛奶 | 48提 | |||
34 | 2022/3/22 | 衢州市万汇食品有限公司 | 防护服 | 2000套 |
35 | 2022/3/22 | 耀华建设管理有限公司 | 帐篷 | 100套 |
气垫 | 100个 | |||
睡袋 | 100个 | |||
36 | 2022/3/22 | 浙江益元素营养科技有限公司 | 益安喜特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 840罐 |
37 | 2022/3/22 | 中铁五院浙江分院 衢州市交通设计有限公司 | 防护服 | 1000套 |
KN95口罩 | 10000只 | |||
38 | 2022/3/22 | 企慧世纪商学院ELP22全体成员 | 防护服 | 150套 |
39 | 2022/3/22 | 郑小燕 | 乳胶手套 | 2000只 |
40 | 2022/3/22 | 周卓云 | 乳胶手套 | 2000只 |
41 | 2022/3/22 | 衢州刘家香食品有限公司 | 茄子、西兰花等蔬菜 | 2165斤 |
42 | 2022/3/22 | 衢州佳泰置业有限公司 衢州宝红建材有限公司 | 卤老鸭 | 1000只 |
大米 | 18000公斤 | |||
金锣王中王 | 1000包 | |||
食用油 | 1200壶 | |||
牛奶 | 1600提 | |||
方便面 | 3000桶 | |||
洗手液 | 720瓶 | |||
43 | 2022/3/22 | 衢江东方大酒店 衢江东方广场商贸有限公司 | 卤老鸭 | 500只 |
牛奶 | 900提 | |||
食用油 | 500桶 | |||
大米 | 5000公斤 | |||
44 | 2022/3/22 | 枉进 | 方便面 | 20箱 |
八宝粥 | 35箱 | |||
45 | 2022/3/22 | 谢志雄 | 糕饼 | 80份 |
46 | 2022/3/22 | 中国狮子联会浙江代表处 | 方便面 | 400箱 |
口罩 | 7600 | |||
手套 | 1000双 | |||
鞋套 | 900双 | |||
免洗手消液 | 2500瓶 | |||
酒精喷雾 | 2000瓶 | |||
消毒湿巾 | 3000包 | |||
男款一次性内裤 | 4500条 | |||
女款一次性内裤 | 4500条 | |||
47 | 2022/3/22 | 上海市衢州商会 | 旺旺甜甜圈 | 1箱 |
旺旺泡芙 | 3箱 | |||
旺旺仙贝 | 2箱 | |||
旺旺黑白配 | 1箱 | |||
纯悦矿泉水 | 30箱 | |||
钱江源矿泉水 | 10箱 | |||
佳得乐 | 10箱 | |||
蛋糕 | 4箱 | |||
48 | 2022/3/23 | 北京广住鸿业物业管理有限公司 | 口罩 | 19000只 |
49 | 2022/3/23 | 衢州市浩浩生态农业发展有限公司 | 蔬菜 | 8227公斤 |
50 | 2022/3/23 | 上海市衢州商会 | 口罩 | 10000只 |
医用手套 | 1000双 | |||
防护服 | 100件 | |||
KN95口罩 | 1000个 | |||
康师傅矿泉水 | 56箱 | |||
蛋糕 | 1箱 | |||
51 | 2022/3/23 | 衢州市衢江区控股集团有限公司 | 牛奶 | 2300箱 |
52 | 2022/3/23 | 常山鑫江汽车运输有限公司 | 柚香谷双柚汁 | 200箱 |
53 | 2022/3/24 | 中国狮子联会浙江代表处 | 牙具 | 5000个 |
54 | 2022/3/24 | 衢州市衢江区祝红食品商行 | 全全道压榨玉米油 | 100箱 |
捐赠情况均已公示在衢江区红十字会官方网站。(http://qjhszh.org/)
二、捐赠款物的使用情况
(一)捐赠资金使用情况
无支出。
(二)捐赠物资使用情况
新增发放物资:
1 | 矿泉水(箱) | 82 |
2 | 方便面(箱) | 93 |
3 | 口罩(只) | 110000 |
4 | 大米饼(箱) | 2 |
5 | 挑豆(箱) | 22 |
6 | 雪饼(箱) | 1 |
7 | 仙贝(箱) | 3 |
8 | 巧克力牛奶(箱) | 39 |
9 | 八宝粥(箱) | 3 |
10 | 免洗手消毒液(箱) | 81 |
11 | 牛奶(箱) | 46 |
12 | AD钙奶(箱) | 20 |
13 | 王老吉好吉色枸杞阿胶果汁(箱) | 61 |
14 | 大米(公斤) | 2920 |
15 | 食用油(瓶) | 256 |
16 | 佳得乐(箱) | 5 |
17 | 湿巾(箱) | 5 |
18 | 冰红茶(箱) | 4 |
19 | 洗手液(箱) | 6 |
20 | 84消毒液(箱) | 8 |
21 | 牙具(套) | 1000 |
捐款通道
户名:衢州市衢江区红十字会
捐赠账号:201000128613164
开户行:浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司营业部。
联系人:
朱建锋 13957024253(0570-3838065)
钱 芳 13705700106
汇款时请备注“定向新冠疫情防控”,并留下您的电话号码~
衢江区红十字会
2022-3-26




