新型肺炎防控爱心榜(截至2020年4月17日)
发布时间:2020-04-18
| 捐赠时间 | 姓名 | 款/物资 | 用途 |
| 2020/1/27 | 王利平 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 郑春 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 杜明朗 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 黄慧远 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 祝女士 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 曹建光 | 666.66元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 叶芳 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 傅谷盈 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 姚凤林 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 陈建英 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 舒翊萌 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 刘小芬 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 刘杰 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 罗荣芹 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 戴云清 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 宫衍居 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 周月琴 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 汪昭英 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 刘志龙 | 20元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 余晓明 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 傅安云 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 廖春良 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 舒慧鹏 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 张红跃 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 张华 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 邵赛英 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 姚燕平 | 800元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 徐瑛 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 姜建平 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 宋彩虹 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 项欣 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/27 | 吴*凯 | 外科口罩600只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 百令片240盒 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 袁军红 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 袁小英 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 柳初彤 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 姜爱华 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 姜伟琴 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 叶卫平 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 汪军通 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 王秋霞 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 祝霞 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 曾云仙 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 胡长春 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 姜娟 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 刘剑 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 鲁洪蓉 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 郑雪红 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 许雪仙 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 邱丽华 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 曾树田 | 120元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 汪根英 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 祝群英 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 叶礼平 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 余小琴 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 何卓风 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 施红花 | 1元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 施红花 | 99元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/28 | 吴琳 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 朱游荣 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 严丽娟 | 300元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 周建明 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 吴爱群 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 方志军 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 汪德胜 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 郑琼霞 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 徐雪全 | 1800元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 王淑丹 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 杨雪红 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 毛建明 | 300元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 徐才标 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 何永长 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 叶曙清 | 2020元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 朱延岳 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 衢江农工2020党费 | 4200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 许桂芬 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 周翔 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 吕艳平 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 孙浩宸 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 方月萍 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 徐素丽 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 赵朔 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 朱慧 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 谢海霞 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 李雪芬 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 吴竹莲(孙啸城) | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 郑利生 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 罗佳琴 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 罗佳琴 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 尤东生 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 平燕 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 廖德明 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 陆萍 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 袁三英 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 林雪花 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 刘素梅 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 程能熊 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/29 | 浙江中栓消防科技有限公司衢州分公司 | 20000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 肖南佬 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 郑** | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 留益 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 赵诗伞 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 衢州市衢江杭州育才中学 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 洪礼文 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 郑夏静 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 徐梅霞 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 郑伟雄 | 50元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 繆伟平 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/30 | 李小宏 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 张彩平 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 浙江京辰网络科技有限公司 | 20000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 郑荣欣 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 200000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 陈霞 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 詹秋连 | 20000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 叶慧蓉 | 护目镜20只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/1/31 | 浙江鑫弈医疗器械有限公司 | 医用一次性防护服24件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 刘瑛俊 | 11888元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 林小国 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 衢江农商行 | 300000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 张红霞 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 饶群文(广源公司) | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 谢雪兵 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 毛晓翠 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 李国平 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 樊黎明 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/1 | 衢州亭川保洁服务有限公司 | 护目镜100副 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 翁立明 | 2000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 姜祥水 | 2000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 叶丹 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 练明姿 | 3000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 黄城 | 6000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 张湘军 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 徐莹 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 浙江麦浪文化旅游发展有限公司 | 500000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/2 | 吴*凯 | 外科口罩300只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | (杭州)风雅颂扬文化传播集团 | 一次性医用口罩500只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | (杭州)风雅颂扬文化传播集团 | 防护服5件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | (杭州)风雅颂扬文化传播集团 | 乳胶检查手套2000副 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | 林栋 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | 宋之光(释妙泽) | 7000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | 衢州建沃精工机械有限公司 | 100000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | 吴志庭 | 20000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | 张亮 | 2000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/3 | 徐云燕 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/4 | 曲绵丰 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/4 | 峡川镇东坪村党员(匿名) | 2000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 100000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 钟美芬 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 深圳玉玄道健康管理有限公司浙江分公司 | 艾条50条 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 衢州市女企业家协会 | 手术手套10000只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 衢州市女企业家协会 | 检查手套12000只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 徐利紅 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 张茗芳 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 钟文政 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 衢州市市政建设开发有限公司员工 | 16288元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/5 | 王敬国 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 徐浩然 | 8000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 上海安立得建设工程有限公司衢州分公司 | 5000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 张德炎 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 兰苏英 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 徐增建 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 王仁朝 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 童仁康 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 衢江区佛教协会 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/6 | 陈诗武 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/7 | 衢江区白云岩寺 | 20000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/7 | 浙江蜜之源农业科技有限公司 | 红美人橙子1003箱 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/7 | 徐慧杰 | 2000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/7 | 衢州市衢江区铁哥废旧金属回收有限公司 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/7 | 胡进春 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/7 | 林增富 | 3000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/8 | 浙江衢州瀚海农业发展有限公司 | 甜桔柚220箱 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/8 | 浙江钰锃贸易有限公司 | 牛奶500箱 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/8 | 浙江天乔建筑设备有限公司 | 20000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/8 | 浙江钰锃贸易有限公司 | 100000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/9 | 王淑丹 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/9 | 浙江衢州祥光橡塑有限公司 | 100000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/9 | 衢州广通物流有限公司 | 2000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/8 | 衢州三志物流有限公司 | 方便面、可乐共60件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/8 | 衢江爱心联盟协会 | 牛奶200箱 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/9 | 衢州市大山茶叶有限公司 | 椪普茶100盒 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/9 | 浙江锴睿新材料科技有限公司 | 装配式房屋2座 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/11 | (杭州)风雅颂扬文化传播集团 | N99口罩4830个 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/11 | 浙江志高机械股份有限公司 | 500000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/11 | 仙鹤股份有限公司 | 2000000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/11 | 应汉元 | 3000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/11 | 李巨 | 3000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/12 | 衢州启明农业科技有限公司 | 大米24吨 | 定向支援湖北省荆门市 |
| 2020/2/12 | 郑征延 | 大米12吨 | 定向支援湖北省荆门市 |
| 2020/2/12 | 浙江华耀衢州分公司徐小娟 | 8100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/13 | 张晨星 | 矿泉水120件、鸡蛋2000只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/13 | 衢州悦城医疗科技有限责任公司 | 护目镜200副 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/13 | 浙江百特汇电子商务有限公司 | 矿泉水300件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/14 | 吴辉 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/14 | 衢州市鑫业房地产开发有限公司 | 500000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/14 | 龙游英英文化传媒 | 牛奶、水果等80件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/14 | 衢鸿商贸有限公司 | 饮料80件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/14 | 衢州刘家香食品有限公司 | 食用油、方便面400件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/14 | 吴利平 | 10元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/15 | 浙江尚明电力工程有限公司 | 20520元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/15 | 均瑶大健康上海联享公益 | 乳酸菌饮品570件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/16 | 曹志仙 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 曾三山 | 1000.34元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 高京华 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 浙江天远市场管理服务有限公司 | 25500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 衢州民心食品有限公司 | 猪肉400公斤 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 浙江天远市场管理服务有限公司 | 医用酒精、护目镜180瓶、300副 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 浙江天远市场管理服务有限公司 | 方便面100箱 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 中国民主促进会衢江区总支部委员会 | 3300元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 浙江晶鑫特种纸业有限公司 | 50000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/17 | 浙江小神仙食品有限公司 | 鲜鸭蛋、松花蛋共200件 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/18 | 衢州启明农业科技有限公司 | 椪柑19吨 | 定向支援湖北省武汉市 |
| 2020/2/18 | 香港衢江同乡会 | 35000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/18 | 周萍 | 166元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/18 | 衢州市帮农丰农资有限公司 | 84消毒液7.8吨 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/19 | 周四方 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/19 | 程崇生 | 3000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/20 | 刘方燕 | 500元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/20 | 吴玉兰 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/20 | 方平 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/20 | 张建新 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/20 | 浙江涌洲建设有限公司 | 100000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/21 | 吕金福 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/20 | 浙江荷鹭休闲农业开发有限公司 | 鲜奶7000杯 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/21 | 衢江区余氏家庭农场 | 椪柑10吨 | 定向支援武汉市 |
| 2020/2/21 | 衢江区湖南镇人民政府 | 小皇姜5吨 | 定向支援武汉市 |
| 2020/2/21 | 浙江天远市场管理服务有限公司 | 免洗手液600支 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/21 | 何月琴(宁波商会) | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/24 | 浙江省建工集团有限责任公司中南公司 | 椪柑2050箱 | 定向支援武汉市 |
| 2020/2/24 | 衢州市恒盛餐饮管理有限公司 | 速干手消毒凝胶1200瓶 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/25 | 周小华 | 外科口罩1000只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/25 | 陈宏刚 | 一次性口罩400只 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/26 | 樟树潭村 | 10300元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/26 | 徐钦学 | 2000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/26 | 崔经琦 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/27 | 林春兰 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/28 | 姜海泉 | 1000元 | |
| 2020/2/28 | 衢州市政园林股份有限公司 | 120000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/2/28 | 横路办事处横路村村民 | 椪柑75吨 | 定向支援武汉市 |
| 2020/2/29 | 廿里镇里珠村村民 | 椪柑18吨 | 定向支援武汉市 |
| 2020/2/28 | 衢州市康达市政工程有限公司 | 20000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/2 | 黄明新 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/3 | 方俊峰 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/4 | 莲花镇毛桐山村56名村民 | 5650元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/4 | 衢江区沈家商会 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/4 | 衢州艾草屋食品有限公司 | 食品1800份 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/5 | 真奥药业集团有限公司 | 药品3件(290盒) | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/5 | 横路办事处 | 椪柑100吨 | 定向武汉50吨,荆门50吨 |
| 2020/3/6 | 衢江区级机关单位干部职工捐款 | 35930元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/6 | 吴建文 | 饼、花卷等食品120件 | 定向支援武汉 |
| 2020/3/6 | 衢州中原物业管理有限公司 | 双桥粉干600箱 | 定向支援武汉 |
| 2020/3/6 | 衢州艾草屋食品有限公司 | 艾草麻糍食品2016包 | 定向支援武汉 |
| 2020/3/6 | 衢州艾草屋食品有限公司 | 艾草麻糍食品6048包 | 定向支援武汉 |
| 2020/3/7 | 横路办事处 | 椪柑75吨 | 定向支援武汉 |
| 2020/3/9 | 衢州艾草屋食品有限公司 | 艾香五方、麻糍等260份 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/9 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 84消毒液10吨 | 定向支援武汉 |
| 2020/3/9 | 叶锦峰 | 400元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/10 | 灰坪乡5名村民 | 520元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/10 | 浮石街道37名村民 | 6900元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/10 | 峡川镇33名群众 | 3250元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/11 | 衢江经济开发区43名非党员 | 3800元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/11 | 衢江公安分局71名工作人员 | 5361元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/12 | 吴怀强 | 1000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/13 | 樟潭街道73名群众 | 9070元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/13 | 舒慧鹏 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/13 | 衢江区审计局4名干部 | 300元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/16 | 大洲镇44名群众 | 12950元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/16 | 海普诺凯营养品有限公司 | 羊奶粉108罐 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/16 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 84消毒液10吨 | 定向支援武汉 |
| 2020/3/17 | 衢州凯玲汽车销售服务有限公司 | 10000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/17 | 云程环境建设集团 | 50000元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/17 | 举村乡34名群众 | 4899元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/17 | 真奥药业集团有限公司 | 药品(价值10000元) | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/18 | 上方镇51名干部群众 | 12250元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/18 | 浮石街道东升社区2名干部 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/19 | 衢江区湖南镇人民政府 | 干姜片、红糖姜茶1520盒 | 定向支持荆门 |
| 2020/3/19 | 衢州市恒盛餐饮管理有限公司 | 布阑氏免洗消毒洗手液30箱 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/19 | 衢州市恒泰餐饮管理有限公司 | 布阑氏免洗消毒洗手液20箱 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/20 | 杜泽镇干部群众39人 | 4830元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/20 | 衢州艾草屋食品有限公司 | 艾香五方、麻糍等3800包 | 新型肺炎疫情防控(定向省一监) |
| 2020/3/21 | 全旺镇56名干部群众 | 12800元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/3/25 | 江才良 | 200元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/1 | 衢州市衢江区北京商会 | 手套2000只,口罩10000个 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/2 | 全旺镇1名干部 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/2 | 义乌市花样年华餐饮娱乐有限公司 | 口罩17100个 | 1月27日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 杭州市衢江商会 | 口罩1235个 | 1月30日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 杭州市衢江商会 | 一次性乳胶手套10000双 | 2月1日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区深圳商会 | 口罩19900个 | 2月2日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区宁波商会 | 口罩15900只 | 2月2日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区昆山商会 | 84消毒液50桶 | 2月3日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区南京商会 | 口罩9680个 | 2月4日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区南京商会 | 口罩2275个 | 2月5日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区昆山商会 | 84消毒液50桶 | 2月5日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 杭州市衢江商会 | 酒精6桶 | 2月5日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区南京商会 | 口罩9915个 | 2月5日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区深圳商会 | 额温枪,耳温枪共60只 | 2月8日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/2 | 衢江区新生代企业家联谊会 | 口罩13200个 | 2月16日捐工商联,补登。 |
| 2020/4/5 | 徐振雷 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/5 | 毛冬仙 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/5 | 郑梦婷 | 100元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/10 | 云溪乡28名干部群众 | 3600元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/14 | 横路办事处 | 100486.5 元 | 新型肺炎疫情防控 |
| 2020/4/15 | 区卫健局204名职工 | 10730元 | 新型肺炎疫情防控 |




