2022年新冠疫情防控爱心榜3.31
发布时间:2022-04-01
| 捐赠时间 | 姓名 | 金额 |
| 2022/3/9 | 傅谷盈 | 100 |
| 2022/3/9 | 傅丹琪 | 100 |
| 2022/3/9 | 胡长春 | 200 |
| 2022/3/9 | 胡建平 | 200 |
| 2022/3/9 | 戴云清 | 200 |
| 2022/3/9 | 汪军通 | 200 |
| 2022/3/9 | 张秀英 | 200 |
| 2022/3/9 | 孙 逊 | 200 |
| 2022/3/9 | 曾云仙 | 100 |
| 2022/3/9 | 张加华 | 100 |
| 2022/3/9 | 舒慧鹏 | 80 |
| 2022/3/9 | 徐国华 | 100 |
| 2022/3/9 | 吴小建 | 100 |
| 2022/3/9 | 刘 剑 | 100 |
| 2022/3/9 | 姜伟琴 | 100 |
| 2022/3/9 | 吕红卫 | 100 |
| 2022/3/9 | 徐丽燕 | 100 |
| 2022/3/9 | 夏美花 | 100 |
| 2022/3/9 | 廖春凤 | 100 |
| 2022/3/9 | 黄国洪 | 200 |
| 2022/3/9 | 徐增建 | 100 |
| 2022/3/9 | 廖书富 | 100 |
| 2022/3/9 | 汪云福 | 100 |
| 2022/3/9 | 毛金燕 | 100 |
| 2022/3/9 | 郑志珍 | 100 |
| 2022/3/9 | 罗荣芹 | 100 |
| 2022/3/9 | 黄桂香 | 100 |
| 2022/3/9 | 宫衍居 | 100 |
| 2022/3/9 | 姜爱华 | 100 |
| 2022/3/9 | 廖白菊 | 100 |
| 2022/3/9 | 张 翀 | 100 |
| 2022/3/9 | 柳初彤 | 100 |
| 2022/3/10 | 张飞群 | 100 |
| 2022/3/10 | 鲁洪蓉 | 100 |
| 2022/3/10 | 郑雪红 | 100 |
| 2022/3/10 | 吴雪华 | 100 |
| 2022/3/10 | 叶礼平 | 100 |
| 2022/3/10 | 沈丽珠 | 100 |
| 2022/3/10 | 郑维渭 | 100 |
| 2022/3/10 | 郑丽霞 | 100 |
| 2022/3/10 | 刘子佳 | 100 |
| 2022/3/10 | 汪昭英 | 500 |
| 2022/3/10 | 汪夏军 | 200 |
| 2022/3/10 | 郑庆芳 | 100 |
| 2022/3/10 | 姜刚国 | 100 |
| 2022/3/10 | 周春梅 | 200 |
| 2022/3/10 | 姜水渭 | 100 |
| 2022/3/10 | 刘燕芬 | 100 |
| 2022/3/10 | 柴 琪 | 100 |
| 2022/3/11 | 叶苏燕 | 100 |
| 2022/3/11 | 张彩金 | 100 |
| 2022/3/11 | 黄黎明 | 100 |
| 2022/3/12 | 胡正香 | 100 |
| 2022/3/12 | 姜松桔 | 100 |
| 2022/3/12 | 傅安云 | 50 |
| 2022/3/12 | 傅伊贝 | 50 |
| 2022/3/12 | 卜军委 | 100 |
| 2022/3/15 | 衢州盛康燃气有限公司 | 50000 |
| 2022/3/15 | 义乌美弘进出口有限公司 | 30000 |
| 2022/3/15 | 许晓兵 | 1000 |
| 2022/3/16 | 周炼 | 2000 |
| 2022/3/16 | 来社峰(含周 | 500 |
| 2022/3/16 | 衢州市顺平矿业有限公司 | 1000000 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 旺旺黑米雪饼20箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 大米饼20箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 挑豆40箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 小馒头40箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 雪饼50箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 仙贝50箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 巧克力牛奶100箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 果粒多礼盒50箱 |
| 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 泡果奶20箱 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 矿泉水500件 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 八宝粥200箱 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 口罩50000只 |
| 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 康师傅方便面200箱 |
| 2022/3/15 | 衢江区宁波商会 | 方便面300箱 |
| 2022/3/16 | 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 | 口罩80000只 |
| 2022/3/16 | 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 | 矿泉水200箱 |
| 2022/3/17 | 衢州市大地废弃油脂有限公司 | 10000 |
| 2022/3/17 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 20000 |
| 2022/3/17 | 衢州腾越建设有限公司 | 10000 |
| 2022/3/17 | 浙江九越建设管理有限公司 | 一次性医用手套3000双 |
| 75%酒精500ml300瓶 | ||
| 95%酒精500ml120瓶 | ||
| 500ml免洗手消毒液30瓶 | ||
| 2022/3/18 | 湖南邦力达新材料有限公司 | 12000 |
| 2022/3/18 | 王亚芳 | 1000 |
| 2022/3/18 | 衢江区仁爱红十字志愿服务队15名志愿者 | 3416 |
| 2022/3/18 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 5000 |
| 2022/3/18 | 浙江龙财塑业有限公司 | 30000 |
| 2022/3/18 | 张成远 | 5000 |
| 2022/3/18 | 衢州市中翔化工有限公司 | 100000 |
| 2022/3/18 | 衢州市旧机动车辆交易中心有限责任公司及员工 | 67310 |
| 2022/3/18 | 浙江豪龙建材有限公司 | 2000000 |
| 2022/3/18 | 衢州市新宏建设有限公司 | 20000 |
| 2022/3/18 | 刘建明 | 500 |
| 2022/3/18 | 衢江区成都商会 | 口罩20000只 |
| 2022/3/19 | 曾德玲 | 200 |
| 2022/3/19 | 邱水强 | 500 |
| 2022/3/19 | 吾建英 | 1000 |
| 2022/3/19 | 黄莉 | 500 |
| 2022/3/19 | 徐洪明 | 5000 |
| 2022/3/19 | 胡永成 | 500 |
| 2022/3/19 | 王金华 | 3000 |
| 2022/3/19 | 毛彦颖 | 200 |
| 2022/3/19 | 鲍菁菁 | 1000 |
| 2022/3/19 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 10000 |
| 2022/3/19 | 浙江衢州博蓝装饰材料有限公司 | 20000 |
| 2022/3/19 | 衢江女企业协会 | 74000 |
| 2022/3/19 | 戚微微 | 300 |
| 2022/3/19 | 浙江杭木杜鹃消防科技有限公司 | 5000 |
| 2022/3/19 | 杭州双增贸易有限公司 | 2000 |
| 2022/3/19 | 郑显峰 | 2000 |
| 2022/3/19 | 姜月华 | 100 |
| 2022/3/19 | 项伟 | 200 |
| 2022/3/19 | 何佳佳 | 100 |
| 2022/3/19 | 浙江衢州银润建设有限公司 | 20000 |
| 2022/3/19 | 衢州耀辉建设有限公司 | 10000 |
| 2022/3/19 | 浙江涌洲建设有限公司 | 250000 |
| 2022/3/19 | 衢州市衢江区佛教协会 | 92982.66 |
| 2022/3/19 | 衢州市益友文化传播有限公司 | 1000 |
| 2022/3/19 | 吴敬钟 | 1000 |
| 2022/3/19 | 胡建元 | 10000 |
| 2022/3/19 | 浙江瑞云国际旅行社有限公司 | 防护服500套 |
| 口罩2500只 | ||
| 洗手液24瓶 | ||
| 2022/3/19 | 衢州市新材料有限公司 | 牛奶100箱 |
| 2022/3/19 | 浙江东氩漆业有限公司 | 牛奶200箱 |
| 2022/3/19 | 衢州市三乡文旅发展有限公司 | 口罩10000只 |
| 矿泉水100箱 | ||
| 达利园面包100箱 | ||
| 2022/3/19 | 衢州三志物流有限公司 | 矿泉水200箱 |
| 2022/3/19 | 上饶市人民政府 | 大米40吨 |
| 方便面1000箱 | ||
| 牛奶1000箱 | ||
| 食用油1000桶 | ||
| 口罩100万只 | ||
| 2022/3/19 | 浙江九越建设管理有限公司 | 医用防护口罩3240只 |
| 酒精消毒片192件 | ||
| 医用一次性防护服60套 | ||
| 2022/3/19 | 衢州聚元金属制品有限公司 | 医用防护口罩4860只 |
| 卫生湿巾600盒 | ||
| 医用一次性防护服60套 | ||
| 2022/3/19 | 方红飞 | 300 |
| 2022/3/19 | 九庄火锅 | 20000 |
| 2022/3/19 | 朱建林 | 10000 |
| 2022/3/19 | 方格 | 1000 |
| 2022/3/19 | 郑文国 | 2000 |
| 2022/3/19 | 张艺文 | 500 |
| 2022/3/19 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 1000 |
| 2022/3/19 | 浙江昱晟园林有限公司 | 1000 |
| 2022/3/19 | 柳晨夕 | 1000 |
| 2022/3/19 | 周捷 | 1000 |
| 2022/3/20 | 衢州市衢江区永顺物流有限公司 | 10000 |
| 2022/3/20 | 张超 | 20000 |
| 2022/3/20 | 缪雪峰 | 300 |
| 2022/3/20 | 黄珈玥 | 1000 |
| 2022/3/20 | 浙江诚远环境建设有限公司 | 20000 |
| 2022/3/20 | 谢志雄 | 5000 |
| 2022/3/20 | 彭松田 | 500 |
| 2022/3/20 | 宋国富 | 2000 |
| 2022/3/20 | 郑国庆 | 500 |
| 2022/3/20 | 刘耀奎 | 5000 |
| 2022/3/20 | 洪雪清 | 1000 |
| 2022/3/20 | 王小丽 | 2000 |
| 2022/3/20 | 郑雪龙 | 500 |
| 2022/3/20 | 衢州市永平物流有限公司 | 20000 |
| 2022/3/20 | 戴水林 | 2000 |
| 2022/3/20 | 翟东 | 2000 |
| 2022/3/20 | 祝洪海 | 1000 |
| 2022/3/20 | 衢州巨牛商贸有限公司 | AD钙奶118箱 |
| 纯净水30箱 | ||
| 王老吉好吉色枸杞阿胶果汁408箱 | ||
| 冰红茶30箱 | ||
| 2022/3/20 | 龙游画尚艺术 | 方便面12箱 |
| 矿泉水50箱 | ||
| 2022/3/20 | 衢州健奥商贸有限公司 | 防护服320套 |
| 医用口罩4000个 | ||
| 矿泉水20箱 | ||
| 方便面20箱 | ||
| 牛奶50箱 | ||
| 2022/3/20 | 衢州市大嘴商贸有限公司 | 矿泉水1000箱 |
| 2022/3/20 | 衢州市华傲户外用品有限公司 | 海绵床垫400床 |
| 2022/3/20 | 浙江峰仔食品有限公司 | 紫薯包80箱 |
| 白糖方糕25箱 | ||
| 2022/3/20 | 湖北省赤壁市新冠疫情防控指挥部 | 大米60吨 |
| 2022/3/20 | 杜诗涵 | 鲜牛奶120瓶 |
| 2022/3/21 | 美卓奥图泰重工(衢州)有限公司 | 10000 |
| 2022/3/21 | 赖金福 | 100000 |
| 2022/3/21 | 欧阳新委 | 1000 |
| 2022/3/21 | 浙江雷氏物流有限公司 | 17789.2 |
| 2022/3/21 | 浙江杭于电梯有限公司 | 5000 |
| 2022/3/21 | 谢斌 | 20000 |
| 2022/3/21 | 杜进 | 2000 |
| 2022/3/21 | 浙江诺胜供应链有限公司 | 20000 |
| 2022/3/21 | 浙江永成物业管理有限公司衢州分公司 | 30000 |
| 2022/3/21 | 祝明敏 | 300 |
| 2022/3/21 | 封小剑 | 500 |
| 2022/3/21 | 衢州市衢江区磊鑫物流有限公司 | 10000 |
| 2022/3/21 | 衢州市康达市政工程有公司 | 30000 |
| 2022/3/21 | 陈美红 | 200 |
| 2022/3/21 | 曾云仙 | 200 |
| 2022/3/21 | 柳初彤 | 200 |
| 2022/3/21 | 占程萍 | 100 |
| 2022/3/21 | 汪云福 | 100 |
| 2022/3/21 | 刘 剑 | 100 |
| 2022/3/21 | 黄国洪 | 200 |
| 2022/3/21 | 傅谷盈 | 100 |
| 2022/3/21 | 孙 逊 | 600 |
| 2022/3/21 | 邓文琴 | 100 |
| 2022/3/21 | 舒慧鹏 | 200 |
| 2022/3/21 | 衢州市衢江区鑫锐防水工程有限公司 | 500 |
| 2022/3/21 | 张飞群 | 100 |
| 2022/3/21 | 吴霞霞 | 100 |
| 2022/3/21 | 方灵芝 | 100 |
| 2022/3/21 | 徐增建 | 100 |
| 2022/3/21 | 毛金燕 | 100 |
| 2022/3/21 | 徐瑛虹 | 100 |
| 2022/3/21 | 余天囡 | 50 |
| 2022/3/21 | 张 安 | 100 |
| 2022/3/21 | 王亚芳 | 100 |
| 2022/3/21 | 浙江天祥印刷科技有限公司 | 30000 |
| 2022/3/21 | 饶群浩 | 500 |
| 2022/3/21 | 程文超 | 3000 |
| 2022/3/21 | 浙江米拉塑业有限公司 | 100ml消毒液20箱 |
| 500ml消毒液80箱 | ||
| 2022/3/21 | 衢江政协工会界骆志荣、曾慧、章方俊、胡水泉、祝晓军 | 帐篷3顶 |
| 折叠床6张 | ||
| 2022/3/21 | 浙江铂洋供应链有限公司 | 矿泉水10箱 |
| 伊利酸奶10箱 | ||
| 水果7箱 | ||
| 睡袋50个 | ||
| 帐篷25个 | ||
| 充气床垫25个 | ||
| 2022/3/21 | 浙江润冰科技有限公司 | 矿泉水10箱 |
| 伊利酸奶10箱 | ||
| 水果7箱 | ||
| 睡袋50个 | ||
| 帐篷25个 | ||
| 充气床垫25个 | ||
| 2022/3/21 | 衢州市鑫焱体育发展有限公司 | 隔离衣1000件 |
| 口罩6000只 | ||
| 消毒液4箱 | ||
| 2022/3/21 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 冲锋衣500件 |
| 2022/3/21 | 全能管业科技(衢州)有限公司 | 纯牛奶200件 |
| 菜籽油500桶 | ||
| 大米1600袋 | ||
| 矿泉水1700件 | ||
| 2022/3/22 | 林元水 | 800 |
| 2022/3/22 | 衢州科城商贸建设发展有限公司 | 100000 |
| 2022/3/22 | 毛中华 | 20000 |
| 2022/3/22 | 衢州市实验学校教育集团新湖校区四一班火箭中队 | 10628 |
| 2022/3/22 | 衢州古铺良食餐饮有限公司 | 20000 |
| 2022/3/22 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 52000 |
| 2022/3/22 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 5000 |
| 2022/3/22 | 衢州市衢江区瑞鑫服装有限公司 | 5000 |
| 2022/3/22 | 许柯 | 1000 |
| 2022/3/22 | 浙江强顺饲料股份有限公司 | 10000 |
| 2022/3/22 | 浙江小神仙食品有限公司 | 10000 |
| 2022/3/22 | 衢州之源矿业有限公司 | 20000 |
| 2022/3/22 | 黄晓庆 | 1000 |
| 2022/3/22 | 杨庆 | 1000 |
| 2022/3/22 | 龙游县红十字会 (衢州明德生物科技有限公司捐赠) | 84消毒液200壶 |
| 抑菌手消液240瓶 | ||
| 免洗手消液240瓶 | ||
| 2022/3/22 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 100ml消毒液247箱 |
| 500ml消毒液635箱 | ||
| 2022/3/22 | 浙江润秀新材料科技有限公司 | 大米70包 |
| 苹果50箱 | ||
| 梨30筐 | ||
| 巧克力奶茶30箱 | ||
| 2022/3/22 | 浙江美安普矿山机械股份有限公司 | 草原鲜乳大饼37箱 |
| 牛奶48提 | ||
| 2022/3/22 | 衢州市万汇食品有限公司 | 防护服2000套 |
| 2022/3/22 | 耀华建设管理有限公司 | 帐篷100套 |
| 气垫100个 | ||
| 睡袋100个 | ||
| 2022/3/22 | 浙江益元素营养科技有限公司 | 益安喜特殊医学用途碳水化合物组件配方食品840罐 |
| 2022/3/22 | 中铁五院浙江分院 衢州市交通设计有限公司 | 防护服1000套 |
| KN95口罩10000只 | ||
| 2022/3/22 | 企慧世纪商学院ELP22全体成员 | 防护服150套 |
| 2022/3/22 | 郑小燕 | 乳胶手套2000只 |
| 2022/3/22 | 周卓云 | 乳胶手套2000只 |
| 2022/3/22 | 衢州刘家香食品有限公司 | 茄子、西兰花等蔬菜2165斤 |
| 2022/3/22 | 衢州佳泰置业有限公司 衢州宝红建材有限公司 | 卤老鸭1000只 |
| 大米18000公斤 | ||
| 金锣王中王1000包 | ||
| 食用油1200壶 | ||
| 牛奶1600提 | ||
| 方便面3000桶 | ||
| 洗手液720瓶 | ||
| 2022/3/22 | 衢江东方大酒店 衢江东方广场商贸有限公司 | 卤老鸭500只 |
| 牛奶900提 | ||
| 食用油500桶 | ||
| 大米5000公斤 | ||
| 2022/3/22 | 枉进 | 方便面20箱 |
| 八宝粥35箱 | ||
| 2022/3/22 | 谢志雄 | 糕饼80份 |
| 2022/3/22 | 中国狮子联会浙江代表处 | 方便面400箱 |
| 口罩7600 | ||
| 手套1000双 | ||
| 鞋套900双 | ||
| 免洗手消液2500瓶 | ||
| 酒精喷雾2000瓶 | ||
| 消毒湿巾3000包 | ||
| 男款一次性内裤4500条 | ||
| 女款一次性内裤4500条 | ||
| 2022/3/22 | 上海市衢州商会 | 旺旺甜甜圈1箱 |
| 旺旺泡芙3箱 | ||
| 旺旺仙贝2箱 | ||
| 旺旺黑白配1箱 | ||
| 纯悦矿泉水30箱 | ||
| 钱江源矿泉水10箱 | ||
| 佳得乐10箱 | ||
| 蛋糕4箱 | ||
| 2022/3/23 | 浙江华氏建设有限公司 | 10000 |
| 2022/3/23 | 衢江区基督教协会及全区信徒 | 72900 |
| 2022/3/23 | 衢州市篮球协会 | 78601 |
| 2022/3/23 | 浙江尚明电力工程有限公司 | 50000 |
| 2022/3/23 | 汪泓 | 2000 |
| 2022/3/23 | 北京广住鸿业物业管理有限公司 | 口罩19000只 |
| 2022/3/23 | 衢州市浩浩生态农业发展有限公司 | 蔬菜8227公斤 |
| 2022/3/23 | 上海市衢州商会 | 口罩10000只 |
| 医用手套1000双 | ||
| 防护服100件 | ||
| KN95口罩1000个 | ||
| 康师傅矿泉水56箱 | ||
| 蛋糕1箱 | ||
| 2022/3/23 | 衢州市衢江区控股集团有限公司 | 牛奶2300箱 |
| 2022/3/23 | 常山鑫江汽车运输有限公司 | 柚香谷双柚汁200箱 |
| 2022/3/24 | 抚州市临川区大金山寺慈善事业协会 | 20000 |
| 2022/3/24 | 衢州锐晨数字化工程技术有限公司 | 3000 |
| 2022/3/24 | 金慧平 | 500 |
| 2022/3/24 | 中国狮子联会浙江代表处 | 牙具5000个 |
| 2022/3/24 | 衢州市衢江区祝红食品商行 | 全全道压榨玉米油100箱 |
| 2022/3/25 | 平武县红十字会 | 12000 |
| 2022/3/25 | 舒成 | 600 |
| 2022/3/25 | 瑶瑶、蔡霞月嫂姐妹群315人 | 15018 |
| 2022/3/25 | 云程环境建设集团有限公司 | 30000 |
| 2022/3/25 | 吴锐 | 100 |
| 2022/3/26 | 芦伟平 | 2000 |
| 2022/3/28 | 黄晓镛 | 5000 |
| 2022/3/26 | 杭州晴婧贸易有限公司 | 口罩21600只 |
| 免洗手消液4箱 | ||
| 2022/3/26 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 口罩10000只 |
| 面罩1000只 | ||
| 鞋套2000只 | ||
| 防护服1000套 | ||
| 2022/3/26 | 浙江瑞云国际旅行社有限公司 | 手套10箱 |
| 2022/3/28 | 海南齐机科技有限公司 | 防护服3000件 |
| 隔离眼罩3000副 | ||
| 隔离面罩3000个 | ||
| 防护靴3000双 | ||
| 隔离手套1500副 | ||
| 2022/3/28 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 八宝粥200箱 |
| 营养快线50件 | ||
| 方便面250箱 | ||
| 冲锋衣372件 | ||
| 矿泉水150件 |




