2022年衢江区红十字会新型肺炎疫情防控捐赠款物使用公告(四)
发布时间:2022-03-19
一、接受捐赠款物的相关情况
截至2022年3月19日19:00,衢江区红十字会新增捐款26笔,共51.0582万元。累计接收捐款46笔,共388.5188万元。
序号 | 捐赠时间 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 2022/3/13 | 衢江区仁爱红十字志愿服务队57名志愿者 | 6880 |
2 | 2022/3/15 | 衢州盛康燃气有限公司 | 50000 |
3 | 2022/3/15 | 义乌美弘进出口有限公司 | 30000 |
4 | 2022/3/15 | 许晓兵 | 1000 |
5 | 2022/3/16 | 来社峰 | 2500 |
6 | 2022/3/16 | 衢州市顺平矿业有限公司 | 1000000 |
7 | 2022/3/17 | 衢州市大地废弃油脂有限公司 | 10000 |
8 | 2022/3/17 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 20000 |
9 | 2022/3/17 | 衢州腾越建设有限公司 | 10000 |
10 | 2022/3/18 | 湖南邦力达新材料有限公司 | 12000 |
11 | 2022/3/18 | 王亚芳 | 1000 |
12 | 2022/3/18 | 衢江区仁爱红十字志愿服务队15名志愿者 | 3416 |
13 | 2022/3/18 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 5000 |
14 | 2022/3/18 | 浙江龙财塑业有限公司 | 30000 |
15 | 2022/3/18 | 张成远 | 5000 |
16 | 2022/3/18 | 衢州市中翔化工有限公司 | 100000 |
17 | 2022/3/18 | 衢州市旧机动车辆交易中心有限责任公司及员工 | 67310 |
18 | 2022/3/18 | 浙江豪龙建材有限公司 | 2000000 |
19 | 2022/3/18 | 衢州市新宏建设有限公司 | 20000 |
20 | 2022/3/18 | 刘建明 | 500 |
21 | 202/3/19 | 曾德玲 | 200 |
22 | 202/3/19 | 邱水强 | 500 |
23 | 202/3/19 | 吾建英 | 1000 |
24 | 202/3/19 | 黄莉 | 500 |
25 | 202/3/19 | 徐洪明 | 5000 |
26 | 202/3/19 | 胡永成 | 500 |
27 | 202/3/19 | 王金华 | 3000 |
28 | 202/3/19 | 毛彦颖 | 200 |
29 | 202/3/19 | 鲍菁菁 | 1000 |
30 | 202/3/19 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 10000 |
31 | 202/3/19 | 浙江衢州博蓝装饰材料有限公司 | 20000 |
32 | 202/3/19 | 衢江女企业协会 | 74000 |
33 | 202/3/19 | 戚微微 | 300 |
34 | 202/3/19 | 浙江杭木杜鹃消防科技有限公司 | 5000 |
35 | 202/3/19 | 杭州双增贸易有限公司 | 2000 |
36 | 202/3/19 | 郑显峰 | 2000 |
37 | 202/3/19 | 姜月华 | 100 |
38 | 202/3/19 | 项伟 | 200 |
39 | 202/3/19 | 何佳佳 | 100 |
40 | 202/3/19 | 浙江衢州银润建设有限公司 | 20000 |
41 | 202/3/19 | 衢州耀辉建设有限公司 | 10000 |
42 | 202/3/19 | 浙江涌洲建设有限公司 | 250000 |
43 | 202/3/19 | 衢州市衢江区佛教协会 | 92982.66 |
44 | 202/3/19 | 衢州市益友文化传播有限公司 | 1000 |
45 | 202/3/19 | 吴敬钟 | 1000 |
46 | 202/3/19 | 胡建元 | 10000 |
新增捐赠物资8笔,累计接收捐赠物资14笔。
序号 | 时间 | 捐赠方 | 品名 | 数量 |
1 | 2022/3/14 | 衢江区廿里商会、浙江圣效化学品有限公司 | 旺旺黑米雪饼 | 20箱 |
大米饼 | 20箱 | |||
挑豆 | 40箱 | |||
小馒头 | 40箱 | |||
雪饼 | 50箱 | |||
仙贝 | 50箱 | |||
巧克力牛奶 | 100箱 | |||
果粒多礼盒 | 50箱 | |||
泡果奶 | 20箱 | |||
2 | 2020/3/15 | 浙江中财管道衍生产品有限公司 | 矿泉水 | 500件 |
八宝粥 | 200箱 | |||
口罩 | 50000只 | |||
康师傅方便面 | 200箱 | |||
3 | 2022/3/15 | 衢江区宁波商会 | 方便面 | 300箱 |
4 | 2022/3/16 | 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 | 口罩 | 80000只 |
矿泉水 | 200箱 | |||
5 | 2022/3/17 | 浙江九越建设管理有限公司 | 一次性医用手套 | 3000双 |
75%酒精500ml | 300瓶 | |||
95%酒精500ml | 120瓶 | |||
500ml免洗手消毒液 | 30瓶 | |||
6 | 2022/3/18 | 衢江区成都商会 | 口罩 | 20000只 |
7 | 2022/3/19 | 浙江瑞云国际旅行社有限公司 | 防护服 | 500套 |
口罩 | 2500只 | |||
洗手液 | 24瓶 | |||
8 | 2022/3/19 | 衢州市新材料有限公司 | 牛奶 | 100箱 |
9 | 2022/3/19 | 浙江东氩漆业有限公司 | 牛奶 | 200箱 |
10 | 2022/3/19 | 衢州市三乡文旅发展有限公司 | 口罩 | 10000只 |
矿泉水 | 100箱 | |||
达利园面包 | 100箱 | |||
11 | 2022/3/19 | 衢州三志物流有限公司 | 矿泉水 | 200箱 |
12 | 2022/3/19 | 上饶市人民政府 | 大米 | 40吨 |
方便面 | 1000箱 | |||
牛奶 | 1000箱 | |||
食用油 | 1000桶 | |||
口罩 | 100万只 | |||
13 | 2022/3/19 | 浙江九越建设管理有限公司 | 医用防护口罩 | 3240只 |
酒精消毒片 | 192件 | |||
医用一次性防护服 | 60套 | |||
14 | 2022/3/19 | 衢州聚元金属制品有限公司 | 医用防护口罩 | 4860只 |
卫生湿巾 | 600盒 | |||
医用一次性防护服 | 60套 |
捐赠情况均已公示在衢江区红十字会官方网站。(http://qjhszh.org/)
二、捐赠款物的使用情况
(一)捐赠资金使用情况
无支出。
(二)捐赠物资使用情况
无发放。
捐款通道
户名:衢州市衢江区红十字会
捐赠账号:201000128613164
开户行:浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司营业部。
联系人:
朱建锋 13957024253(0570-3838065)
钱 芳 13705700106
汇款时请备注“定向新冠疫情防控”,并留下您的电话号码~
衢江区红十字会
2022-3-19




