2022年东西部协作统计(截至10月30日)
发布时间:2023-01-19
2022年东西部协作统计(截至10月30日) | ||||||
序号 | 单位 | 金额(万) | 入账时间 | 协议内容 | 票据 | 备注 |
1 | 衢江区灰坪乡人民政府 | 10 | 2022/9/9 | 木皮藏族乡 | 已开 |
|
2 | 衢江区樟潭街道办事处 | 20 | 2022/9/13 | 龙安镇 | 已开 |
|
3 | 衢江区浮石街道办事处 | 20 | 2022/9/13 | 响岩镇 | 已开 |
|
4 | 衢江区东港街道办事处 | 10 | 2022/9/13 | 平通羌族乡 | 已开 |
|
5 | 衢江区太真乡人民政府 | 10 | 2022/9/14 | 木皮藏族乡 | 已开 |
|
6 | 衢江区莲花镇人民政府 | 20 | 2022/9/15 | 白马藏族乡 | 已开 |
|
7 | 衢江区岭洋乡人民政府 | 10 | 2022/9/16 | 泗耳藏族乡 | 已开 |
|
8 | 衢江区高家镇人民政府 | 20 | 2022/9/22 | 古城镇 | 已开 |
|
9 | 衢江区横路办事处 | 10 | 2022/9/23 | 土城藏族乡 | 已开 |
|
10 | 衢江区双桥乡人民政府 | 10 | 2022/9/26 | 坝子乡 | 已开 |
|
11 | 衢江区峡川乡人民政府 | 10 | 2022/9/28 | 阔达藏族乡 | 已开 |
|
12 | 衢江区杜泽镇人民政府 | 10 | 2022/9/29 | 豆叩羌族乡 | 已开 |
|
13 | 衢江区湖南镇人民政府 | 10 | 2022/9/29 | 旧堡羌族乡 | 已开 |
|
14 | 衢江区举村乡人民政府 | 10 | 2022/10/10 | 泗耳藏族乡 | 已开 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 180 | 2022/10/20 | 汇出 |
| |
| 2022年东西部协作统计(截至10月30日) | ||||||
| 序号 | 单位 | 金额(万) | 入账时间 | 协议内容 | 票据 | 备注 |
| 1 | 衢江区灰坪乡人民政府 | 10 | 2022/9/9 | 木皮藏族乡 | 已开 | |
| 2 | 衢江区樟潭街道办事处 | 20 | 2022/9/13 | 龙安镇 | 已开 | |
| 3 | 衢江区浮石街道办事处 | 20 | 2022/9/13 | 响岩镇 | 已开 | |
| 4 | 衢江区东港街道办事处 | 10 | 2022/9/13 | 平通羌族乡 | 已开 | |
| 5 | 衢江区太真乡人民政府 | 10 | 2022/9/14 | 木皮藏族乡 | 已开 | |
| 6 | 衢江区莲花镇人民政府 | 20 | 2022/9/15 | 白马藏族乡 | 已开 | |
| 7 | 衢江区岭洋乡人民政府 | 10 | 2022/9/16 | 泗耳藏族乡 | 已开 | |
| 8 | 衢江区高家镇人民政府 | 20 | 2022/9/22 | 古城镇 | 已开 | |
| 9 | 衢江区横路办事处 | 10 | 2022/9/23 | 土城藏族乡 | 已开 | |
| 10 | 衢江区双桥乡人民政府 | 10 | 2022/9/26 | 坝子乡 | 已开 | |
| 11 | 衢江区峡川乡人民政府 | 10 | 2022/9/28 | 阔达藏族乡 | 已开 | |
| 12 | 衢江区杜泽镇人民政府 | 10 | 2022/9/29 | 豆叩羌族乡 | 已开 | |
| 13 | 衢江区湖南镇人民政府 | 10 | 2022/9/29 | 旧堡羌族乡 | 已开 | |
| 14 | 衢江区举村乡人民政府 | 10 | 2022/10/10 | 泗耳藏族乡 | 已开 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 合计 | 180 | 2022/10/20 | 汇出 | |||
| 2022年东西部协作统计(截至10月30日) | ||||||
| 序号 | 单位 | 金额(万) | 入账时间 | 协议内容 | 票据 | 备注 |
| 1 | 衢江区灰坪乡人民政府 | 10 | 2022/9/9 | 木皮藏族乡 | 已开 | |
| 2 | 衢江区樟潭街道办事处 | 20 | 2022/9/13 | 龙安镇 | 已开 | |
| 3 | 衢江区浮石街道办事处 | 20 | 2022/9/13 | 响岩镇 | 已开 | |
| 4 | 衢江区东港街道办事处 | 10 | 2022/9/13 | 平通羌族乡 | 已开 | |
| 5 | 衢江区太真乡人民政府 | 10 | 2022/9/14 | 木皮藏族乡 | 已开 | |
| 6 | 衢江区莲花镇人民政府 | 20 | 2022/9/15 | 白马藏族乡 | 已开 | |
| 7 | 衢江区岭洋乡人民政府 | 10 | 2022/9/16 | 泗耳藏族乡 | 已开 | |
| 8 | 衢江区高家镇人民政府 | 20 | 2022/9/22 | 古城镇 | 已开 | |
| 9 | 衢江区横路办事处 | 10 | 2022/9/23 | 土城藏族乡 | 已开 | |
| 10 | 衢江区双桥乡人民政府 | 10 | 2022/9/26 | 坝子乡 | 已开 | |
| 11 | 衢江区峡川乡人民政府 | 10 | 2022/9/28 | 阔达藏族乡 | 已开 | |
| 12 | 衢江区杜泽镇人民政府 | 10 | 2022/9/29 | 豆叩羌族乡 | 已开 | |
| 13 | 衢江区湖南镇人民政府 | 10 | 2022/9/29 | 旧堡羌族乡 | 已开 | |
| 14 | 衢江区举村乡人民政府 | 10 | 2022/10/10 | 泗耳藏族乡 | 已开 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 合计 | 180 | 2022/10/20 | 汇出 | |||




