2022年东西部协作统计(截至11月30日)
发布时间:2023-02-23
2022年东西部协作统计(截至11月30日) | ||||||
序号 | 单位 | 金额(万) | 入账时间 | 协议内容 | 票据 | 备注 |
1 | 衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 10 | 2022/10/20 | 木座藏族乡 | 已开 |
|
2 | 衢州市衢江区黄坛口乡人民政府 | 10 | 2022/10/24 | 黄羊关藏族乡 | 已开 |
|
3 | 衢州市衢江区周家乡人民政府 | 10 | 2022/10/25 | 大桥镇 | 已开 |
|
4 | 衢州市衢江区云溪乡人民政府 | 10 | 2022/10/25 | 虎牙藏族乡 | 已开 |
|
5 | 衢州市衢江区大洲镇人民政府 | 10 | 2022/10/30 | 锁江羌族乡 | 已开 |
|
6 | 衢州市衢江区上方镇人民政府 | 20 | 2022/11/16 | 水晶镇 | 已开 |
|
7 | 衢州市衢江区廿里镇人民政府 | 40 | 2022/11/25 | 江油关镇 | 已开 |
|
8 | 衢州市衢江区全旺镇人民政府 | 10 | 2022/11/17 | 高村乡 | 已开 |
|
9 | 衢州市衢江区总工会 | 15 | 2022/12/20 | 平武县 | 已开 |
|
10 | 衢州市衢江区水利局 | 20 | 2022/12/26 | 平武县 | 已开 |
|
11 | 衢江区衢江区红十字会 | 15 |
| 平武县红十字会 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 170 |
|
|
| |
| 2022年东西部协作统计(截至11月30日) | ||||||
| 序号 | 单位 | 金额(万) | 入账时间 | 协议内容 | 票据 | 备注 |
| 1 | 衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 10 | 2022/10/20 | 木座藏族乡 | 已开 | |
| 2 | 衢州市衢江区黄坛口乡人民政府 | 10 | 2022/10/24 | 黄羊关藏族乡 | 已开 | |
| 3 | 衢州市衢江区周家乡人民政府 | 10 | 2022/10/25 | 大桥镇 | 已开 | |
| 4 | 衢州市衢江区云溪乡人民政府 | 10 | 2022/10/25 | 虎牙藏族乡 | 已开 | |
| 5 | 衢州市衢江区大洲镇人民政府 | 10 | 2022/10/30 | 锁江羌族乡 | 已开 | |
| 6 | 衢州市衢江区上方镇人民政府 | 20 | 2022/11/16 | 水晶镇 | 已开 | |
| 7 | 衢州市衢江区廿里镇人民政府 | 40 | 2022/11/25 | 江油关镇 | 已开 | |
| 8 | 衢州市衢江区全旺镇人民政府 | 10 | 2022/11/17 | 高村乡 | 已开 | |
| 9 | 衢州市衢江区总工会 | 15 | 2022/12/20 | 平武县 | 已开 | |
| 10 | 衢州市衢江区水利局 | 20 | 2022/12/26 | 平武县 | 已开 | |
| 11 | 衢江区衢江区红十字会 | 15 | 平武县红十字会 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 合计 | 170 | |||||
| 2022年东西部协作统计(截至11月30日) | ||||||
| 序号 | 单位 | 金额(万) | 入账时间 | 协议内容 | 票据 | 备注 |
| 1 | 衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 10 | 2022/10/20 | 木座藏族乡 | 已开 | |
| 2 | 衢州市衢江区黄坛口乡人民政府 | 10 | 2022/10/24 | 黄羊关藏族乡 | 已开 | |
| 3 | 衢州市衢江区周家乡人民政府 | 10 | 2022/10/25 | 大桥镇 | 已开 | |
| 4 | 衢州市衢江区云溪乡人民政府 | 10 | 2022/10/25 | 虎牙藏族乡 | 已开 | |
| 5 | 衢州市衢江区大洲镇人民政府 | 10 | 2022/10/30 | 锁江羌族乡 | 已开 | |
| 6 | 衢州市衢江区上方镇人民政府 | 20 | 2022/11/16 | 水晶镇 | 已开 | |
| 7 | 衢州市衢江区廿里镇人民政府 | 40 | 2022/11/25 | 江油关镇 | 已开 | |
| 8 | 衢州市衢江区全旺镇人民政府 | 10 | 2022/11/17 | 高村乡 | 已开 | |
| 9 | 衢州市衢江区总工会 | 15 | 2022/12/20 | 平武县 | 已开 | |
| 10 | 衢州市衢江区水利局 | 20 | 2022/12/26 | 平武县 | 已开 | |
| 11 | 衢江区衢江区红十字会 | 15 | 平武县红十字会 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 合计 | 170 | |||||




